DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2932049 19990746 % -1.81529 15:20
  • Ethereum 85773 120692440.47146 % -0.50459 15:20
  • Tether 43.71 183751887997.07 % 0.05163 15:20
  • XRP 63.37 60917315351 % -3.06898 15:20
  • BNB 26850 136359200.95 % 0.12402 15:20
  • USDC 43.73 73753307112.18 % 0.0513 15:20
  • Solana 3655.91 568078312.63893 % -0.67049 15:20
  • TRON 12.26 94726940564.049 % -0.51418 15:20
  • Dogecoin 4.38 168752253126.58 % -0.34733 15:20
  • Figure Heloc 44.49 15152324777.167 % 0.00984 15:20
  • Bitcoin Cash 24261 19996359.271651 % -0.35085 15:20
  • WhiteBIT Coin 2219.59 213667339 % -1.16924 15:20
  • USDS 43.72 9802601601.8111 % 0.13445 15:20
  • LEO Token 378.27 921332907.9 % 2.1087 15:20
  • Hyperliquid 1280.76 238385315.95414 % -3.65331 15:20
  • Ethena USDe 43.69 6304811900.7045 % 0.05613 15:20
  • Chainlink 383 708099970.45259 % -1.07036 15:20
  • Canton 7.16 37775764994.404 % 1.7051 15:20
  • Monero 14578 18446744.07371 % 1.60769 15:20
  • Stellar 7.26 32842833113.877 % -1.31795 15:20
  • Rain 0.441839 477740280199.72 % 5.36495 15:20
  • Zcash 12328.98 16511426.728045 % -4.33106 15:20
  • Litecoin 2359.21 76854989.483471 % -0.42049 15:20
  • Avalanche 397.18 431771961.17721 % -1.56036 15:20
  • Shiba Inu 0.00028357 5.892438743808E+14 % -1.02233 15:20
  • Sui 42.2 3846172527.4297 % -1.1244 15:20
  • Toncoin 62.15 2450467369.7349 % -2.54839 15:20
  • Cronos 3.46 41037094905.044 % -0.7609 15:20
  • World Liberty Financial 4.41 27243802538.151 % -1.08454 15:20
  • MemeCore 67.72 1736742237.7113 % 19.57216 15:20
  • Tether Gold 211784 520825.641698 % -2.18629 15:20
  • Polkadot 59.32 1666337120.3057 % -0.23829 15:20
  • PAX Gold 212989 459009.975 % -2.2169 15:20
  • Uniswap 152.88 633794762.03802 % -0.55118 15:20
  • Mantle 27.73 3252944055.6368 % -0.10052 15:20
  • Aave 5513.77 15191742.845836 % -0.19671 15:20
  • Bittensor 8497.17 9597491 % 2.43614 15:20
  • Pepe 0.00019286 4.2069E+14 % -0.94407 15:20
  • Falcon USD 43.67 1756304291.7581 % 0.18786 15:20
  • Aster 30.82 2454947754.91 % -2.50558 15:20
  • OKB 3466.54 21000000 % 0.10515 15:20
  • Bitget Token 103.33 699992035.97879 % -0.78104 15:20
  • Pi Network 7.79 9012775059.8039 % 4.40617 15:20
  • Circle USYC 48.62 1554112141.8423 % 05:42
  • HTX DAO 7.451E-5 9.165330663271E+14 % 0.10579 15:20
  • Sky 2.97 23027957129.903 % 0.88361 15:20
  • NEAR Protocol 45.54 1288025384 % -0.76806 15:20
  • Ethereum Classic 377.81 155568375.38929 % -1.25347 15:20
  • Ondo 11.97 4869330647 % -0.70146 15:20
  • Internet Computer 104.18 549169558.43555 % -1.29367 15:20
  • Pump.fun 0.098402 590000000000 % 1.39351 15:20
  • Gate 313.37 115180573.04886 % -0.42194 15:20
  • POL (ex-MATIC) 4.66 10593537357.222 % 1.40248 15:20
  • Cosmos Hub 98.47 493763945.90507 % 2.63567 15:20
  • Worldcoin 17.11 2842979698.852 % -2.70961 15:20
  • KuCoin 361.25 132155021.73557 % -1.06506 15:20
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.58 90889285.658655 % 0.05562 15:10
  • Quant 2987.76 14544176.164081 % -3.05803 15:20
  • Ethena 5.24 8225000000 % -1.33531 15:20
  • Provenance Blockchain 0.748451 54722067383 % -4.49697 15:20
  • Midnight 2.45 16607399400.635 % -2.56306 15:20
  • NEXO 38.99 1000000000 % 5.6673 15:19
  • Kaspa 1.38 26777148610.507 % 0.16356 15:20
  • Algorand 4.09 8873212561.7978 % -2.21047 15:20
  • Flare 0.416667 84810465804.727 % -3.0245 15:20
  • Official Trump 148.07 232498807.46572 % -2.01477 15:20
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.09 613148082.96891 % -0.24285 15:20
  • Morpho 60.74 546762273.3868 % 1.23969 15:20
  • Render 63.13 518714713.01407 % -0.55541 15:20
  • XDC Network 1.62 19932681040.17 % 0.91572 15:20
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.9 703562532.97582 % 0.11008 15:20
  • OUSG 4997.95 6307939.0025612 % 0.04782 15:15
  • Filecoin 41.64 752956016 % -1.43463 15:20
  • Aptos 40.36 778912463.72948 % -0.07435 15:20
  • Ondo US Dollar Yield 48.52 629239541.877 % 0.02811 15:20
  • VeChain 0.353463 85985041177 % -2.21434 15:20
  • Arbitrum 4.92 5826785045 % -1.68986 15:20
  • Beldex 3.51 7605675973.4434 % 0.1531 15:20
  • Usual USD 43.65 572522030.23913 % 0.01741 15:20
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.87 518328892.3055 % 0.08427 15:20
  • Bonk 0.00028317 87995153003507 % -1.71774 15:20
  • pippin 23.87 999937494.25727 % -25.05182 15:20
  • Jupiter 7.21 3243891294.88 % 3.24014 15:20
  • GHO 43.74 527437875.38442 % 0.07971 15:20
  • A7A5 0.563952 39190413071.721 % 0.53766 15:20
  • Sei 3.24 6733333333 % -1.0572 15:20
  • TrueUSD 43.64 494515083 % 0.03588 15:20
  • Fasttoken 47.61 433857414.6 % 0.22346 15:20
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler