DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2974809 19990746 % -1.09561 09:21
  • Ethereum 86266 120692440.47146 % -0.52504 09:21
  • Tether 43.71 183751887997.07 % 0.03429 09:21
  • XRP 63.77 60917315351 % -1.35261 09:21
  • BNB 27062 136359212.11 % 0.41245 09:21
  • USDC 43.73 73729896937.202 % 0.03585 09:21
  • Solana 3752.12 568078499.17231 % 0.23364 09:21
  • TRON 12.42 94725718030.43 % 1.49648 09:21
  • Dogecoin 4.32 168752253126.58 % -3.52696 09:21
  • Figure Heloc 44.52 15156004312.187 % 05:28
  • Bitcoin Cash 24411 19995890.521651 % 0.24165 09:21
  • WhiteBIT Coin 2247.41 213667339 % -0.3199 09:21
  • Cardano 12.33 36800973395.387 % -0.06232 09:21
  • USDS 43.7 9813134743.4441 % 0.01521 09:21
  • LEO Token 377.94 921332907.9 % 1.86688 09:21
  • Hyperliquid 1304.29 238385315.95414 % 0.04906 09:21
  • Ethena USDe 43.69 6304816959.5105 % 0.0663 09:21
  • Chainlink 385.01 708099970.45259 % -0.28239 09:21
  • Monero 14627.66 18446744.07371 % 3.2052 09:21
  • Canton 7.15 37774542482.716 % 1.9645 09:21
  • Stellar 7.26 32842834202.817 % -1.86262 09:21
  • Zcash 12389.84 16511426.728045 % -0.26846 09:21
  • Rain 0.418647 477738506214.48 % -2.41624 09:21
  • Hedera 4.36 43003138665.764 % -1.10698 09:21
  • Litecoin 2409.84 76854989.483471 % 0.94592 09:21
  • PayPal USD 43.72 4049798674.4932 % 0.04167 09:21
  • Avalanche 399.21 431771961.17721 % -1.76171 09:21
  • Shiba Inu 0.00028348 5.892438743808E+14 % -2.56702 09:21
  • Sui 42.27 3846172527.4297 % 0.1192 09:21
  • Toncoin 62.43 2450445551.912 % -1.43684 09:21
  • Cronos 3.47 41036435246.321 % -0.78335 09:21
  • Tether Gold 214290 520825.641698 % -1.78571 09:21
  • MemeCore 63.95 1736649825.4896 % 12.79532 09:21
  • Polkadot 59.5 1666257796.6627 % 0.23121 09:21
  • PAX Gold 215487 459009.975 % -1.75206 09:21
  • Uniswap 155.04 633798762.03802 % -0.26077 09:21
  • Mantle 27.92 3252944055.6368 % 0.33095 09:21
  • Aave 5455.53 15191735.977165 % -2.07862 09:21
  • Bittensor 8324.2 9597491 % 0.63847 09:21
  • Pepe 0.00018958 4.2069E+14 % -3.4597 09:21
  • Falcon USD 43.58 1756304291.7581 % -0.0749 09:21
  • Aster 31.03 2454947754.91 % -1.82221 09:21
  • Bitget Token 104.07 699992035.97879 % 0.03538 09:21
  • OKB 3455.55 21000000 % -0.47159 09:21
  • Pi Network 7.77 9012775059.8039 % 4.47184 09:21
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • HTX DAO 7.484E-5 9.165330663271E+14 % 0.54612 09:21
  • Sky 2.92 23027957129.903 % -0.21845 09:21
  • Ethereum Classic 380.59 155564181.65198 % -0.45246 09:21
  • NEAR Protocol 45.94 1287999587 % 0.23467 09:21
  • Ondo 11.99 4869330647 % -0.62509 09:21
  • Internet Computer 104.17 549076865.36604 % -0.15586 09:21
  • Pump.fun 0.094876 590000000000 % -1.27875 09:21
  • Gate 316.29 115180573.04886 % 1.4877 09:21
  • POL (ex-MATIC) 4.66 10592958881.87 % 0.02818 09:21
  • Worldcoin 17.29 2842979698.852 % -2.04708 09:21
  • KuCoin 368.05 132155021.73557 % 1.51347 09:21
  • Cosmos Hub 98.37 493720992.57753 % 5.00356 09:21
  • Quant 3009.18 14544176.164081 % -2.53702 09:21
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.47 90889285.658655 % 0.01213 09:20
  • Ethena 5.29 8225000000 % 0.24118 09:21
  • Provenance Blockchain 0.745522 54712737064 % -3.56168 09:21
  • Midnight 2.44 16607399400.635 % 0.5082 09:21
  • NEXO 38.74 1000000000 % 5.78327 09:21
  • Kaspa 1.4 26777148610.507 % 0.76109 09:21
  • Algorand 4.09 8873018819.0082 % -1.63116 09:21
  • Flare 0.422104 84810465804.727 % -0.63106 09:21
  • Official Trump 146.82 232498807.46572 % -3.56646 09:21
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.21 620661557.65835 % -0.20195 09:20
  • Morpho 60.69 546748543.35664 % -0.99957 09:21
  • Render 63.56 518714713.01407 % 1.33128 09:21
  • XDC Network 1.61 19932632699.67 % -0.05961 09:21
  • Filecoin 42.11 752947697 % -0.41157 09:21
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.89 703562532.97582 % 0.07564 09:20
  • OUSG 4997.19 6309688.9066381 % 0.01213 09:20
  • Aptos 40.39 778883536.83329 % 0.69414 09:21
  • Ondo US Dollar Yield 48.49 629239541.877 % -0.065 09:21
  • VeChain 0.353675 85985041177 % -2.39057 09:21
  • Arbitrum 4.96 5826785045 % -0.86716 09:21
  • pippin 27.39 999937494.26576 % -12.77735 09:21
  • Beldex 3.51 7605675973.4434 % 0.03659 09:21
  • Usual USD 43.57 572522230.78477 % -0.10905 09:21
  • Bonk 0.00028377 87995153004780 % -1.79079 09:21
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.86 518328892.3055 % 0.04896 09:20
  • ​​Stable 1.36 18000000000 % 12.69851 09:21
  • Jupiter 7.23 3243891294.88 % 2.95882 09:21
  • GHO 43.74 527437875.38442 % 0.02935 09:21
  • Sei 3.26 6733333333 % -0.14961 09:21
  • A7A5 0.560421 39190413071.721 % 2.18886 09:21
  • TrueUSD 43.65 494515083 % 0.05594 09:21
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler