DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.259 s Değişim: -0.56% -80,28 Adet:   9.716 Mio.Lot Hacim:   191.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,50 -1,47 18:08:30
  • AGHOL 36,00 -0,72 18:08:12
  • AKBNK 88,90 -0,67 18:08:26
  • AKSA 11,19 -1,06 18:08:01
  • AKSEN 71,80 0,63 18:08:01
  • ALARK 112,80 -2,59 18:05:05
  • ALTNY 16,31 0,80 18:08:04
  • ANSGR 27,92 -0,57 18:08:19
  • ARCLK 131,90 -2,51 18:08:18
  • ASELS 294,00 -0,84 18:08:27
  • ASTOR 175,80 -0,73 18:08:13
  • BALSU 17,57 2,33 18:08:02
  • BIMAS 699,00 -2,37 18:08:31
  • BRSAN 689,50 -3,36 18:08:11
  • BRYAT 2.597,50 2,26 18:08:30
  • BSOKE 31,10 -0,96 18:08:02
  • BTCIM 5,07 -1,55 18:08:02
  • CANTE 1,87 -2,60 18:08:05
  • CCOLA 78,65 -1,56 18:08:17
  • CIMSA 53,95 -1,82 18:08:02
  • CWENE 33,00 0,30 18:08:34
  • DOAS 242,20 0,12 18:08:02
  • DOHOL 21,76 -2,16 18:08:17
  • DSTKF 1.080,00 9,37 18:08:17
  • ECILC 131,30 1,94 18:08:35
  • EFOR 23,26 2,02 18:08:09
  • EGEEN 7.465,00 0,57 18:08:01
  • EKGYO 26,22 0,69 18:08:09
  • ENERY 9,69 2,76 18:08:18
  • ENJSA 110,40 -1,95 18:08:16
  • ENKAI 100,00 -2,82 18:08:18
  • EREGL 29,10 -3,32 18:08:14
  • EUPWR 43,68 1,30 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 0,00 18:08:32
  • FROTO 127,80 -4,84 18:08:17
  • GARAN 159,30 -1,24 18:08:33
  • GENIL 8,01 -0,99 18:08:03
  • GESAN 59,85 -0,66 18:08:03
  • GLRMK 189,50 -1,97 18:08:04
  • GRSEL 383,25 1,46 18:08:01
  • GRTHO 254,75 -1,64 18:08:29
  • GSRAY 1,24 -0,80 18:08:07
  • GUBRF 524,00 -3,32 18:08:03
  • HALKB 48,74 0,74 18:08:28
  • HEKTS 3,47 -1,14 18:08:34
  • ISCTR 17,53 -1,35 18:08:31
  • ISMEN 53,00 1,44 18:08:05
  • IZENR 9,68 -2,32 18:08:02
  • KCAER 11,96 -0,42 18:08:03
  • KCHOL 220,80 -1,43 18:08:26
  • KLRHO 513,00 8,00 18:08:01
  • KONTR 11,08 1,19 18:08:27
  • KRDMD 31,70 -0,88 17:59:59
  • KTLEV 39,60 -2,94 18:08:07
  • KUYAS 68,50 0,44 18:08:15
  • MAGEN 46,48 1,57 18:08:16
  • MAVI 49,08 -1,84 18:08:36
  • MGROS 688,00 -1,01 18:08:07
  • MIATK 42,00 -2,55 18:08:30
  • MPARK 464,25 -2,16 18:08:29
  • OBAMS 9,20 1,55 18:08:15
  • ODAS 6,20 -3,13 18:08:28
  • OTKAR 432,00 0,41 18:08:05
  • OYAKC 26,94 -2,46 18:08:05
  • PASEU 144,80 4,17 18:08:01
  • PATEK 20,52 0,59 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,08 -1,95 18:08:16
  • PGSUS 223,00 -0,45 18:08:36
  • QUAGR 3,21 -3,02 18:08:31
  • RALYH 166,20 -2,46 18:05:05
  • REEDR 7,12 0,28 18:08:15
  • SAHOL 110,00 -2,31 18:08:17
  • SASA 2,64 -4,69 18:08:35
  • SISE 48,02 -5,47 18:08:36
  • SKBNK 11,10 2,68 18:08:18
  • SOKM 68,40 -1,72 18:08:02
  • TABGD 273,25 0,55 18:08:24
  • TAVHL 362,00 -0,82 18:05:03
  • TCELL 126,00 -1,18 18:08:32
  • THYAO 345,00 -0,79 18:08:28
  • TKFEN 88,20 2,92 18:08:02
  • TOASO 335,25 -3,73 18:08:33
  • TRALT 53,95 0,37 18:08:35
  • TRENJ 109,00 -0,18 18:05:03
  • TRMET 144,50 2,77 18:08:13
  • TSKB 14,20 -1,32 18:08:07
  • TSPOR 1,10 -1,79 18:08:30
  • TTKOM 72,90 0,41 18:08:35
  • TTRAK 558,00 -0,09 18:05:03
  • TUKAS 2,95 -0,34 18:08:13
  • TUPRS 220,00 -1,57 18:08:35
  • TUREX 8,33 0,97 18:08:17
  • TURSG 12,78 -0,39 18:05:03
  • ULKER 138,00 -0,50 18:08:16
  • VAKBN 41,04 0,20 18:08:01
  • VESTL 33,10 -1,37 18:08:02
  • YEOTK 43,34 -1,77 18:08:02
  • YKBNK 41,68 -1,14 18:08:12
  • ZOREN 3,69 0,27 18:08:29
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler