DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: -0.20% -28,20 Adet:   4.328 Mio.Lot Hacim:   91.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 18,14 5,16 13:35:31
  • A1YEN 33,28 1,65 13:35:21
  • ACSEL 125,20 2,37 13:35:33
  • ADEL 39,22 -1,36 13:35:33
  • ADESE 1,41 6,82 13:35:38
  • ADGYO 62,30 -1,50 13:30:32
  • AEFES 21,88 0,27 13:35:30
  • AFYON 15,17 -0,85 13:33:11
  • AGESA 254,00 2,01 13:35:43
  • AGHOL 36,26 0,00 13:34:06
  • AGROT 3,41 1,19 13:34:25
  • AGYO 8,02 0,38 13:30:33
  • AHGAZ 25,02 -0,08 13:33:45
  • AHSGY 23,16 0,52 13:27:56
  • AKBNK 90,00 0,56 13:35:31
  • AKCNS 211,90 0,19 13:33:28
  • AKENR 12,02 4,89 13:35:30
  • AKFGY 3,04 0,33 13:22:19
  • AKFIS 30,48 9,09 13:35:43
  • AKFYE 20,26 -0,10 13:35:19
  • AKGRT 8,55 -0,23 13:32:26
  • AKHAN 28,18 0,00 13:35:40
  • AKMGY 221,70 0,32 13:32:48
  • AKSA 11,20 -0,97 13:35:29
  • AKSEN 72,00 0,91 13:35:29
  • AKSGY 8,83 -0,11 13:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,02 -0,69 13:32:12
  • AKYHO 3,00 -1,64 13:32:05
  • ALARK 114,10 -1,47 13:34:03
  • ALBRK 10,16 -1,17 13:35:29
  • ALCAR 967,00 -1,58 13:35:04
  • ALCTL 142,10 1,50 13:35:03
  • ALFAS 44,90 1,81 13:35:30
  • ALGYO 5,62 0,54 13:35:27
  • ALKA 13,58 0,44 13:34:39
  • ALKIM 19,78 -1,10 13:34:34
  • ALKLC 258,00 1,08 13:32:54
  • ALTNY 16,23 0,31 13:35:19
  • ALVES 3,93 -0,51 13:35:37
  • ANELE 17,15 1,78 13:30:36
  • ANGEN 12,28 1,82 13:34:17
  • ANHYT 123,40 -0,88 13:35:37
  • ANSGR 27,98 -0,36 13:35:09
  • APBDL 34,42 -0,69 13:35:37
  • APLIB 55,58 0,25 13:33:04
  • APMDL 28,12 -0,78 13:34:32
  • APX30 39,00 -0,69 13:35:33
  • ARASE 84,60 1,20 13:35:30
  • ARCLK 132,40 -2,14 13:35:31
  • ARDYZ 45,62 -1,93 13:35:17
  • ARENA 29,10 -0,27 13:29:55
  • ARFYE 30,22 0,80 13:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 86,15 -0,17 13:34:08
  • ARSAN 4,25 -1,85 13:35:25
  • ARTMS 42,46 3,16 13:34:08
  • ARZUM 3,06 0,66 13:33:26
  • ASELS 299,50 1,01 13:35:40
  • ASGYO 12,63 -1,64 13:34:59
  • ASTOR 174,60 -1,41 13:34:59
  • ASUZU 70,30 2,18 13:35:29
  • ATAGY 14,00 -0,71 13:34:27
  • ATAKP 61,50 -0,40 13:35:29
  • ATATP 171,70 1,84 13:30:17
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 10,23 9,76 12:55:03
  • ATSYH 59,00 -1,67 12:55:03
  • AVGYO 14,49 2,19 13:34:49
  • AVHOL 41,58 1,02 13:35:03
  • AVOD 5,16 0,58 13:34:58
  • AVPGY 56,85 0,18 13:35:21
  • AVTUR 18,18 -2,05 13:34:21
  • AYCES 543,00 0,93 13:25:52
  • AYDEM 26,86 0,22 13:30:16
  • AYEN 30,26 -0,33 13:35:23
  • AYES 24,60 -2,07 12:55:03
  • AYGAZ 244,60 -1,01 13:34:33
  • AZTEK 4,87 -0,61 13:34:49
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler